Sewa Bus Bandung – Layanan Transportasi terbaik di kota Bandung dengan berbagai unit dan kondisi kendaraan bus pariwisata yang sangat prima.
Anda membutuhkan kendaraan yang sangat prima dengan fasilitas terbaik yang kami punya untuk Anda, Kami adalah solusi terbaik yang Anda butuhkan.
Anda membutuhkan kendaraan bus berapa unit, Karena kami mempunyai unit armada lebih dari 50 unit bus terbaru yang bisa Anda gunakan untuk liburan di kota Bandung maupun keluar kota Bandung.
Jadi tunggu apalagi, Segera rencanakan liburan Anda di kota Bandung ini bersama kami dengan berbagai fasilitas sewa bus yang kami berikan untuk Anda sebagai calon konsumen yang akan sewa bus ini.
Jadi tunggu apalagi, Kami senantiasa memberikan Anda kepuasan dan juga pelayanan yang sangat prima.
Daftar Harga Sewa Bus Bandung
Transfer in/out
Jenis Kendaraan | Kapasitas | Harga sewa |
---|---|---|
Bus Pariwisata Jetbus 5 | 45-59 seat | Rp.3.750.000,- |
Bus Pariwisata jetbus 3 | 47/59 seat | Rp.3.250.000,- |
Bus Pariwisata Standar | 47/59 seat | Rp.2.850.000,- |
Bus Pariwisata Medium | 33 seat | Rp.1.950.000,- |
Bus Pariwisata Medium | 35 seat | Rp.2.250.000,- |
Elf Long | 19 seat | Rp.1.450.000,- |
Toyota Hiace | 14 seat | Rp.1.450.000,- |
Elf Short | 14 seat | Rp.1.150.000,- |
Innova | 7 seat | Rp.900.500,- |
Avanza | 7 seat | Rp.650.500,- |
Harga Sewa Dalam Kota Bandung
Jenis Kendaraan | Kapasitas | Harga sewa perhari |
---|---|---|
Bus Pariwisata Jetbus 5 | 45-59 seat | Rp.4.105.000,- |
Bus Pariwisata Jetbus 3 | 47/59 seat | Rp.3.605.000,- |
Bus Pariwisata Standar | 47/59 seat | Rp.3.305.000,- |
Bus Pariwisata Medium | 33 seat | Rp.2.305.000,- |
Bus Pariwisata Medium | 35 seat | Rp.2.505.000,- |
Elf Long | 19 seat | Rp.1.505.000,- |
Toyota Hiace | 14 seat | Rp.1.505.000,- |
Elf Short | 14 seat | Rp.1.305.000,- |
Innova | 7 seat | Rp.955.000,- |
Avanza | 7 seat | Rp.855.000,- |
Harga Sewa Keluar Kota Bandung
Jenis Kendaraan | Kapasitas | Harga sewa perhari |
---|---|---|
Bus Pariwisata Jetbus 5 | 45/59 seat | Rp.4.650.000,- |
Bus Pariwisata Jetbus 3 | 47/59 seat | Rp.3.850.000,- |
Bus Pariwisata Standar | 47/59 seat | Rp.3.550.000,- |
Bus Pariwisata Medium | 33 seat | Rp.2.550.000,- |
Bus Pariwisata Medium | 35 seat | Rp.2.750.000,- |
Elf Long | 19 seat | Rp.1.850.000,- |
Toyota Hiace | 14 seat | Rp.1.850.000,- |
Elf Short | 14 seat | Rp.1.450.000,- |
Innova | 7 seat | Rp.1.255.000,- |
Avanza | 7 seat | Rp.1.050.000,- |
- Harga sewa dapat di negosiasikan kembali.
- Harga sewa yang tertera diatas adalah per hari.
Daftar Harga Sewa Bus Pariwisata Bandung ke Tujuan
Update harga : November 2024
Berikut merupakan daftar harga sewa bus pariwisata menuju kota-kota yang ada di Indonesia. Mengenai tujuan lain, Anda bisa menghubungi customer service kami.
Sewa Bus Pariwisata Bandung SHD/HDD Jetbus 5 2024 Terbaru
Tujuan | Min Sewa | Total Harga sewa |
---|---|---|
City Tour Bandung | 1hari | 4.100.050 |
Jakarta Bogor Tasik Garut |
1hari | 4.600.050 |
Banten Pangandaran Pamijahan |
2hari | 9.200.050 |
Jateng Jogja Lampung |
3hari | 13.805.000 |
Surabaya Palembang |
5hari | 23.500.000 |
Madura Bangkalan | 6hari | 27.650.000 |
Bali | 8hari | 36.805.000 |
Lombok | 10hari | 46.005.000 |
Sewa Bus Pariwisata Bandung Jetbus 3 SR 3 seat 47/59
Tujuan | Min Sewa | Total Harga sewa |
---|---|---|
City Tour Bandung | 1hari | 3.605.000 |
Jakarta Bogor Tasik Garut |
1hari | 3.805.000 |
Banten Pangandaran Pamijahan |
2hari | 7.605.000 |
Jateng Jogja Lampung |
3hari | 11.450.000 |
Surabaya Palembang |
5hari | 19.050.000 |
Madura Bangkalan | 6hari | 22.805.000 |
Bali | 8hari | 30.405.000 |
Lombok | 10hari | 38.005.000 |
Sewa Bus Pariwisata Medium Bandung Bus MD 31/33 seat
Tujuan | Min Sewa | Total Harga sewa |
---|---|---|
City Tour Bandung | 1hari | 2.305.000 |
Jakarta Bogor Tasik Garut |
1hari | 2.505.000 |
Banten Pangandaran Pamijahan |
2hari | 5.005.000 |
Jateng Jogja Lampung |
3hari | 7.505.000 |
Surabaya Palembang |
5hari | 12.505.000 |
Madura Bangkalan | 6hari | 15.005.000 |
Bali | 8hari | 20.005.000 |
Lombok | 10hari | 25.005.000 |
Sewa Hiace Bandung 14 seat
Tujuan | Min Sewa | Total Harga sewa |
---|---|---|
City Tour Bandung | 1hari | 1.505.000 |
Jakarta Bogor Tasik Garut |
1hari | 1.805.000 |
Banten Pangandaran Pamijahan |
2hari | 3.605.000 |
Jateng Jogja Lampung |
3hari | 5.405.000 |
Surabaya Palembang |
5hari | 9.005.000 |
Madura Bangkalan | 6hari | 10.805.000 |
Bali | 8hari | 14.405.000 |
Lombok | 10hari | 18.005.000 |
Sewa Elf Short Bandung 14 seat
Tujuan | Min Sewa | Total Harga sewa |
---|---|---|
City Tour Bandung | 1hari | 1.305.000 |
Jakarta Bogor Tasik Garut |
1hari | 1.405.000 |
Banten Pangandaran Pamijahan |
2hari | 2.805.000 |
Jateng Jogja Lampung |
3hari | 4.205.000 |
Surabaya Palembang |
5hari | 7.005.000 |
Madura Bangkalan | 6hari | 8.405.000 |
Bali | 8hari | 11.205.000 |
Lombok | 10hari | 14.005.000 |
Sewa Elf Long Bandung 19 seat
Tujuan | Min Sewa | Total Harga sewa |
---|---|---|
City Tour Bandung | 1hari | 1.505.000 |
Jakarta Bogor Tasik Garut |
1hari | 1.805.000 |
Banten Pangandaran Pamijahan |
2hari | 3.605.000 |
Jateng Jogja Lampung |
3hari | 5.405.000 |
Surabaya Palembang |
5hari | 9.005.000 |
Madura Bangkalan | 6hari | 10.805.000 |
Bali | 8hari | 14.405.000 |
Lombok | 10hari | 18.005.000 |
Daftar Harga Sewa Bus Medium ke berbagai tujuan 2024
Tujuan | Durasi | Harga |
---|---|---|
Bandung – Jakarta | 1 hari | Rp. 2.700.500,- |
Bandung – Bekasi | 1 hari | Rp. 2.700.500,- |
Bandung – Bogor | 1 hari | Rp. 2.700.500,- |
Bandung – Ciamis | 2 hari | Rp. 5.400.500,- |
Bandung – Cianjur | 1 hari | Rp. 2.700.500,- |
Bandung – Cirebon | 1.5 hari | Rp. 4.050.500,- |
Bandung – Garut | 1 hari | Rp. 2.700.500,- |
Bandung – Indramayu | 1 hari | Rp. 2.700.500,- |
Bandung – Karawang | 1 hari | Rp. 2.700.500,- |
Bandung – Kuningan | 1 hari | Rp. 2.700.500,- |
Bandung – Majalengka | 1 hari | Rp. 2.700.500,- |
Bandung – Pangandaran | 2 hari | Rp. 5.400.500,- |
Bandung – Purwakarta | 1 hari | Rp. 2.700.500,- |
Bandung – Subang | 1 hari | Rp. 2.700.500,- |
Bandung – Sukabumi | 1 hari | Rp. 2.700.500,- |
Bandung – Sumedang | 1 hari | Rp. 2.700.500,- |
Bandung – Tasikmalaya | 1 hari | Rp. 2.700.500,- |
Bandung – Banjar | 2 hari | Rp. 5.400.500,- |
Bandung – Cimahi | 1 hari | Rp. 2.700.500,- |
Bandung – Depok | 1 hari | Rp. 2.700.500,- |
Bandung – Tangerang | 1 hari | Rp. 2.700.500,- |
Bandung – Pandeglang | 2 hari | Rp. 5.400.500,- |
Bandung – Serang | 2 hari | Rp. 5.400.500,- |
Bandung – Cilegon | 2 hari | Rp. 5.400.500,- |
Bandung – Lebak | 2 hari | Rp. 5.400.500,- |
Bandung – Banjarnegara | 3 hari | Rp. 8.100.500,- |
Bandung – Banyumas | 3 hari | Rp. 8.100.500,- |
Bandung – Batang | 3 hari | Rp. 8.100.500,- |
Bandung – Blora | 4 hari | Rp. 10.805.000,- |
Bandung – Boyolali | 4 hari | Rp. 10.805.000,- |
Bandung – Brebes | 2.5 hari | Rp. 6.750.500,- |
Bandung – Cilacap | 3 hari | Rp. 8.100.500,- |
Bandung – Demak | 4 hari | Rp. 10.800.500,- |
Bandung – Purwodadi | 4 hari | Rp. 10.800.500,- |
Bandung – Jepara | 4 hari | Rp. 10.800.500,- |
Bandung – Karanganyar | 3 hari | Rp. 8.100.050,- |
Bandung – Kebumen | 3 hari | Rp. 8.100.050,- |
Bandung – Kendal | 3 hari | Rp. 8.100.050,- |
Bandung – Klaten | 3 hari | Rp. 8.100.050,- |
Bandung – Kudus | 4 hari | Rp. 10.800.500,- |
Bandung – Magelang | 3 hari | Rp. 8.100.050,- |
Bandung – Pati | 4 hari | Rp. 10.800.500,- |
Bandung – Pekalongan | 3 hari | Rp. 8.100.050,- |
Bandung – Pemalang | 3 hari | Rp. 8.100.050,- |
Bandung – Purbalingga | 3 hari | Rp. 8.100.050,- |
Bandung – Purworejo | 3 hari | Rp. 8.100.050,- |
Bandung – Rembang | 5 hari | Rp. 13.500.500,- |
Bandung – Semarang | 3 hari | Rp. 8.100.050,- |
Bandung – Sragen | 4 hari | Rp. 10.800.500,- |
Bandung – Sukoharjo | 4 hari | Rp. 10.800.500,- |
Bandung – Tegal | 3 hari | Rp. 8.100.050,- |
Bandung – Temanggung | 3 hari | Rp. 8.100.050,- |
Bandung – Wonogiri | 5 hari | Rp. 13.500.500,- |
Bandung – Wonosobo | 3 hari | Rp. 8.100.050,- |
Bandung – Salatiga | 3 hari | Rp. 8.100.050,- |
Bandung – Surakarta, Solo | 3 hari | Rp. 8.100.050,- |
Bandung – Surabaya | 5 hari | Rp. 13.500.500,- |
Bandung – Malang | 5 hari | Rp. 13.500.500,- |
Bandung – Bangkalan | 5 hari | Rp. 13.500.500,- |
Bandung – Banyuwangi | 6 hari | Rp. 16.200.500,- |
Bandung – Blitar | 5 hari | Rp. 13.500.500,- |
Bandung – Bojonegoro | 5 hari | Rp. 13.500.500,- |
Bandung – Bondowoso | 5 hari | Rp. 13.500.500,- |
Bandung – Gresik | 5 hari | Rp. 13.500.500,- |
Bandung – Jember | 5 hari | Rp. 13.500.500,- |
Bandung – Jombang | 5 hari | Rp. 13.500.500,- |
Bandung – Kediri | 4 hari | Rp. 10.800.500,- |
Bandung – Lamongan | 5 hari | Rp. 13.500.500,- |
Bandung – Lumajang | 6 hari | Rp. 16.200.500,- |
Bandung – Madiun | 5 hari | Rp. 13.500.500,- |
Bandung – Magetan | 5 hari | Rp. 13.500.500,- |
Bandung – Mojokerto | 5 hari | Rp. 13.500.500,- |
Bandung – Nganjuk | 5 hari | Rp. 13.500.500,- |
Bandung – Ngawi | 5 hari | Rp. 13.500.500,- |
Bandung – Pacitan | 5 hari | Rp. 13.500.500,- |
Bandung – Pamekasan | 6 hari | Rp. 16.200.500,- |
Bandung – Bangil | 5 hari | Rp. 13.500.500,- |
Bandung – Ponorogo | 5 hari | Rp. 13.500.500,- |
Bandung – Kraksaan | 5 hari | Rp. 13.500.500,- |
Bandung – Sampang | 7 hari | Rp. 18.900.500,- |
Bandung – Sidoarjo | 5 hari | Rp. 13.500.500,- |
Bandung – Situbondo | 7 hari | Rp. 18.900.500,- |
Bandung – Sumenep | 8 hari | Rp. 21.600.500,- |
Bandung – Trenggalek | 5 hari | Rp. 13.500.500,- |
Bandung – Tuban | 5 hari | Rp. 13.500.500,- |
Bandung – Tulungagung | 5 hari | Rp. 13.500.500,- |
Bandung – Pasuruan | 5 hari | Rp. 13.500.500,- |
Bandung – Probolinggo | 6 hari | Rp. 16.200.500,- |
Bandung – Bali | 8 hari | Rp. 21.600.500,- |
Bandung – Denpasar | 8 hari | Rp. 21.600.500,- |
Bandung – Lombok | 10 hari | Rp. 27.000.500,- |
Bandung – Lampung | 3 hari | Rp. 8.100.050,- |
Bandung – Medan | 12 hari | Rp. 32.400.500,- |
Bandung – Aceh | 14 hari | Rp. 37.800.500,- |
Bandung – Padang | 10 hari | Rp. 27.000.500,- |
Daftar Harga Sewa Bus Pariwisata Bandung bigbus 50/59 Seat November ke berbagai tujuan 2024
Tujuan | Durasi | Harga |
---|---|---|
Bandung – Jakarta | 1 hari | Rp. 4.000.500,- |
Bandung – Bekasi | 1 hari | Rp. 4.000.500,- |
Bandung – Bogor | 1 hari | Rp. 4.000.500,- |
Bandung – Ciamis | 2 hari | Rp. 8.000.500,- |
Bandung – Cianjur | 1 hari | Rp. 4.00.050,- |
Bandung – Cirebon | 1.5 hari | Rp. 6.000.500,- |
Bandung – Garut | 1.5 hari | Rp. 6.000.500,- |
Bandung – Indramayu | 1 hari | Rp. 4.000.500,- |
Bandung – Karawang | 1 hari | Rp. 4.000.500,- |
Bandung – Kuningan | 2 hari | Rp. 8.000.500,- |
Bandung – Majalengka | 1 hari | Rp. 4.000.500,- |
Bandung – Pangandaran | 2 hari | Rp. 8.000.500,- |
Bandung – Purwakarta | 1 hari | Rp. 4.000.500,- |
Bandung – Subang | 1 hari | Rp. 4.000.500,- |
Bandung – Sukabumi | 1 hari | Rp. 4.000.500,- |
Bandung – Sumedang | 1 hari | Rp. 4.000.500,- |
Bandung – Tasikmalaya | 1 hari | Rp. 4.000.500,- |
Bandung – Banjar | 2 hari | Rp. 8.000.500,- |
Bandung – Cimahi | 1 hari | Rp. 2.600.500,- |
Bandung – Depok | 1 hari | Rp. 4.000.500,- |
Bandung – Tangerang | 1 hari | Rp. 2.600.500,- |
Bandung – Pandeglang | 2 hari | Rp. 8.000.500,- |
Bandung – Serang | 2 hari | Rp. 8.000.500,- |
Bandung – Cilegon | 2 hari | Rp. 8.000.500,- |
Bandung – Lebak | 2 hari | Rp. 8.000.500,- |
Bandung – Banjarnegara | 3 hari | Rp. 12.000.500,- |
Bandung – Banyumas | 3 hari | Rp. 12.000.500,- |
Bandung – Batang | 3 hari | Rp. 12.000.500,- |
Bandung – Blora | 4 hari | Rp. 16.000.500,- |
Bandung – Boyolali | 4 hari | Rp. 16.000.500,- |
Bandung – Brebes | 2.5 hari | Rp. 10.000.500,- |
Bandung – Cilacap | 3 hari | Rp. 12.000.500,- |
Bandung – Demak | 4 hari | Rp. 16.000.500,- |
Bandung – Purwodadi | 4 hari | Rp. 16.000.500,- |
Bandung – Jepara | 4 hari | Rp. 16.000.500,- |
Bandung – Karanganyar | 3 hari | Rp. 12.000.500,- |
Bandung – Kebumen | 3 hari | Rp. 12.000.500,- |
Bandung – Kendal | 3 hari | Rp. 12.000.500,- |
Bandung – Klaten | 3 hari | Rp. 12.000.500,- |
Bandung – Kudus | 4 hari | Rp. 16.000.500,- |
Bandung – Magelang | 3 hari | Rp. 12.000.500,- |
Bandung – Pati | 4 hari | Rp. 16.000.500,- |
Bandung – Pekalongan | 3 hari | Rp. 12.000.500,- |
Bandung – Pemalang | 3 hari | Rp. 12.000.500,- |
Bandung – Purbalingga | 3 hari | Rp. 12.000.500,- |
Bandung – Purworejo | 3 hari | Rp. 12.000.500,- |
Bandung – Rembang | 5 hari | Rp. 20.000.500,- |
Bandung – Semarang | 2 hari | Rp. 12.000.500,- |
Bandung – Sragen | 4 hari | Rp. 16.000.500,- |
Bandung – Sukoharjo | 4 hari | Rp. 16.000.500,- |
Bandung – Tegal | 3 hari | Rp. 12.000.500,- |
Bandung – Temanggung | 3 hari | Rp. 12.000.500,- |
Bandung – Wonogiri | 5 hari | Rp. 20.000.500,- |
Bandung – Wonosobo | 3 hari | Rp. 12.000.500,- |
Bandung – Salatiga | 3 hari | Rp. 12.000.500,- |
Bandung – Surakarta, Solo | 3 hari | Rp. 12.000.500,- |
Bandung – Surabaya | 5 hari | Rp. 20.000.500,- |
Bandung – Malang | 5 hari | Rp. 20.000.500,- |
Bandung – Bangkalan | 5 hari | Rp. 20.500.500,- |
Bandung – Banyuwangi | 6 hari | Rp. 24.000.500,- |
Bandung – Blitar | 5 hari | Rp. 20.000.500,- |
Bandung – Bojonegoro | 5 hari | Rp. 20.000.500,- |
Bandung – Bondowoso | 5 hari | Rp. 20.000.500,- |
Bandung – Gresik | 5 hari | Rp. 20.000.500,- |
Bandung – Jember | 5 hari | Rp. 20.000.500,- |
Bandung – Jombang | 5 hari | Rp. 20.000.500,- |
Bandung – Kediri | 4 hari | Rp. 16.000.500,- |
Bandung – Lamongan | 5 hari | Rp. 16.000.500,- |
Bandung – Lumajang | 6 hari | Rp. 24.000.500,- |
Bandung – Madiun | 5 hari | Rp. 20.000.500,- |
Bandung – Magetan | 5 hari | Rp. 20.000.500,- |
Bandung – Mojokerto | 5 hari | Rp. 20.000.500,- |
Bandung – Nganjuk | 5 hari | Rp. 20.000.500,- |
Bandung – Ngawi | 5 hari | Rp. 20.000.500,- |
Bandung – Pacitan | 5 hari | Rp. 20.000.500,- |
Bandung – Pamekasan | 6 hari | Rp. 24.000.500,- |
Bandung – Bangil | 5 hari | Rp. 20.000.500,- |
Bandung – Ponorogo | 5 hari | Rp. 20.000.500,- |
Bandung – Kraksaan | 5 hari | Rp. 20.000.500,- |
Bandung – Sampang | 7 hari | Rp. 28.000.500,- |
Bandung – Sidoarjo | 5 hari | Rp. 20.000.500,- |
Bandung – Situbondo | 7 hari | Rp. 28.000.500,- |
Bandung – Sumenep | 8 hari | Rp. 36.000.500,- |
Bandung – Trenggalek | 5 hari | Rp. 20.000.500,- |
Bandung – Tuban | 5 hari | Rp. 20.000.500,- |
Bandung – Tulungagung | 5 hari | Rp. 20.000.500,- |
Bandung – Pasuruan | 5 hari | Rp. 20.000.500,- |
Bandung – Probolinggo | 6 hari | Rp. 24.000.500,- |
Bandung – Bali | 8 hari | Rp. 36.000.500,- |
Bandung – Denpasar | 8 hari | Rp. 36.000.500,- |
Bandung – Lombok | 10 hari | Rp. 40.000.500,- |
Bandung – Lampung | 3 hari | Rp. 12.000.500,- |
Bandung – Medan | 12 hari | Rp. 48.000.500,- |
Bandung – Aceh | 14 hari | Rp. 64.000.500,- |
Bandung – Padang | 10 hari | Rp. 40.000.500,- |
Harga Sewa Bus Pariwisata Bandung menyesuaikan dengan berbagai kondisi high season.
- Harga sewa yang tertera diatas adalah harga total, untuk tujuan yang tersebut diatas.
- Harga sewa tersebut diluar tol, parkir akomodasi supir dan tips supir { sukarela }
Ketentuan.
- Tidak berlaku pada bulan Mei, Juni, Desember.
- DP minimal 25% (jika batal menyewa, DP hangus).
- Pelunasan setidaknya 3 hari sebelum berangkat.
- Penggunaan bus keluar kota maksimal 16 jam dihari yang sama.
- Penggunaan bus dalam kota Bandung maksimal 12 jam dihari yang sama.
- Melebihi batas waktu sewa akan dikenakan charge 10% / Jam dari harga per 1 hari.
- Harga yang tetera diatas sudah termasuk bbm dan jasa supir.
- Belum termasuk biaya tol, parkir, penyebrangan, inap, akomodasi dan tips supir.
- Penjemputan diluar kota Bandung, silahkan konfirmasi terlebih dahulu.
- Harga yang ada di website dapat berubah tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu.
- Tidak ada perubahan harga setelah keberangkatan peserta.
Diatas adalah beberapa harga sewa bus pariwisata di kota Bandung ini berdasarkan tipe bus, lama hari, dan tujuan tertentu yang sering digunakan para penyewa untuk berbagai kebutuhan di kota Bandung maupun keluar kota Bandung.